品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼管 Ф20*2-3 304 天津不銹鋼管廠 22500 含稅
不銹鋼管 Ф48*2-6 304 天津不銹鋼管廠 18700 含稅
不銹鋼管 Ф76*3-6 304 天津不銹鋼管廠 18700 含稅
不銹鋼管 Ф133*3-6 304 天津不銹鋼管廠 18600 含稅
不銹鋼管 Ф530*8-10 304 天津不銹鋼管廠 34500 含稅
不銹鋼管 Ф20*2-3 304L 天津不銹鋼管廠 23700 含稅
不銹鋼管 Ф48*2-6 304L 天津不銹鋼管廠 20800 含稅
不銹鋼管 Ф76*3-6 304L 天津不銹鋼管廠 19800 含稅
不銹鋼管 Ф133*3-6 304L 天津不銹鋼管廠 19300 含稅
不銹鋼管 Ф530*8-10 304L 天津不銹鋼管廠 35500 含稅
www.navarrejob.com